Barnet: nästa match
lör 21/11 · 16:00 · League Two
Barnet: siffror för spel (senaste 10 matcherna)
I ligan: hemma 4-2-1, borta 3-3-0 (vinster-oavgjorda-förluster).
Barnet: kommande matcher
Barnet: tabellplacering – League Two
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10-1-3 | 25:15 | 31 | VVVVV | |
| 2 | 13 | 7-5-1 | 28:18 | 26 | OVOFV | |
| 3 | 13 | 5-7-1 | 21:12 | 22 | VFVOO | |
| 4 | 14 | 5-7-2 | 17:17 | 22 | OFFVV |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4-3-0 | 14:6 | 15 | |
| 5 | 7 | 4-3-0 | 8:2 | 15 | |
| 6 | 7 | 4-2-1 | 15:10 | 14 | |
| 7 | 7 | 4-2-1 | 12:7 | 14 | |
| 8 | 6 | 4-2-0 | 8:3 | 14 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4-1-2 | 16:11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 13:8 | 12 | |
| 3 | 7 | 2-5-0 | 11:6 | 11 | |
| 4 | 7 | 3-2-2 | 12:10 | 11 |
Barnet: senaste resultat
Barnet: turneringar 2026/27
Barnet: säsongens matcher och resultat
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 14 november 2026
Barnet: säsongsstatistik (League Two)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (8×) · 4-3-3 (2×) · 3-4-2-1 (1×)
Barnet: spelarstatistik (League Two)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tshimanga | AN | 13 | 1148 | 10 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 | 7,18 |
| C. Lakin | MF | 13 | 1107 | 6 | 3 | 28 | 15 | 1 | 0 | 7,05 |
| T. Knowles | AN | 13 | 645 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6,85 |
| N. Tavares | FÖ | 9 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| J. Maskell | AN | 9 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| A. Senior | FÖ | 13 | 1144 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6,61 |
| B. Comley | MF | 13 | 701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
| O. Gallagher | MF | 13 | 1096 | 1 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 | 6,58 |
| R. Crichlow-Noble | FÖ | 7 | 461 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
| D. Collinge | FÖ | 13 | 1170 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,53 |
| N. Ofoborh | MF | 12 | 651 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,52 |
| I. Kanu | AN | 12 | 911 | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6,47 |
| I. Williams | AN | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Kenlock | FÖ | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 |
| J. Reeves | MF | 10 | 430 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,24 |
| Z. Williams | FÖ | 11 | 789 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6,14 |
| I. Noel-Williams | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | |
| D. Ajayi | AN | 8 | 179 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,85 |
| W. Wright | FÖ | 4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,80 |
| K. Smith | FÖ | 2 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,41 |
| Bright Siaw | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tshimanga | AN | 13 | 1148 | 5 | 0 | 3 | 26/94 | 0 | 0 | 7,18 |
| C. Lakin | MF | 13 | 1107 | 9 | 4 | 6 | 50/149 | 1 | 0 | 7,05 |
| T. Knowles | AN | 13 | 645 | 6 | 1 | 3 | 55/128 | 1 | 0 | 6,85 |
| N. Tavares | FÖ | 9 | 628 | 12 | 5 | 6 | 54/77 | 1 | 0 | 6,71 |
| J. Maskell | AN | 9 | 203 | 4 | 1 | 0 | 32/61 | 1 | 0 | 6,65 |
| A. Senior | FÖ | 13 | 1144 | 23 | 9 | 6 | 76/124 | 0 | 0 | 6,61 |
| B. Comley | MF | 13 | 701 | 12 | 6 | 4 | 43/81 | 2 | 0 | 6,59 |
| O. Gallagher | MF | 13 | 1096 | 23 | 7 | 9 | 94/188 | 4 | 0 | 6,58 |
| R. Crichlow-Noble | FÖ | 7 | 461 | 14 | 6 | 2 | 47/75 | 0 | 0 | 6,56 |
| D. Collinge | FÖ | 13 | 1170 | 14 | 10 | 4 | 93/129 | 1 | 0 | 6,53 |
| N. Ofoborh | MF | 12 | 651 | 14 | 4 | 2 | 43/77 | 2 | 0 | 6,52 |
| I. Kanu | AN | 12 | 911 | 10 | 4 | 0 | 72/164 | 5 | 0 | 6,47 |
| I. Williams | AN | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3/11 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Kenlock | FÖ | 7 | 214 | 5 | 1 | 0 | 20/39 | 0 | 0 | 6,36 |
| J. Reeves | MF | 10 | 430 | 5 | 2 | 1 | 13/32 | 1 | 0 | 6,24 |
| Z. Williams | FÖ | 11 | 789 | 8 | 10 | 2 | 70/111 | 2 | 0 | 6,14 |
| I. Noel-Williams | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 6,02 | |
| D. Ajayi | AN | 8 | 179 | 11 | 0 | 2 | 23/44 | 1 | 0 | 5,85 |
| W. Wright | FÖ | 4 | 48 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 0 | 0 | 4,80 |
| K. Smith | FÖ | 2 | 116 | 5 | 1 | 1 | 7/13 | 0 | 0 | 3,41 |
| Bright Siaw | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Cox | MV | 13 | 1170 | 10 | 30 | 1 | 0 | 6,56 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Barnet: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Barnet: övergångar
Nyförvärv
- Patrick MatejkoHertford Town · åter från lån25/9 26
- J. ReevesAFC Wimbledon · lån19/8 26
- M. CoxBrentford · lån24/7 26
- O. GallagherLincoln · lån20/7 26
- W. WrightSwindon Town · kontraktslös9/7 26
- J. MaskellDarlington 1883 · övergång30/6 26
- C. FarquharCrystal Palace · kontraktslös30/6 26
- B. ComleyWalsall · kontraktslös30/6 26
Lämnat klubben
- Bright SiawHampton & Richmond · lån14/10 26
- W. WrightBoreham Wood · övergång28/9 26
- Patrick MatejkoHertford Town · lån28/8 26
- C. FarquharSolihull Moors · lån21/8 26
- M. SheltonYork · övergång1/8 26
- O. HawkinsEastleigh · kontraktslös31/7 26
- B. AssombalongaHarborough Town · kontraktslös21/7 26
- J. RyeTamworth · övergång10/7 26
Barnet: fakta
Barnet: vanliga frågor
Vilken arena spelar Barnet på?
Barnet spelar sina hemmamatcher på The Hive Stadium (London), som tar 6 418 åskådare.
Var ligger Barnet i tabellen?
Barnet ligger på 2:a plats i League Two med 26 poäng på 13 matcher (7 segrar, 5 oavgjorda, 1 förlust).
När spelar Barnet nästa gång?
Nästa match: Barnet – Port Vale, lör 21/11 · 16:00 (League Two).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Barnet?
Senaste ligamatch: Crewe 1–1 Barnet (31/10 26).
Vem är bäste målskytt i Barnet?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är K. Tshimanga med 11 mål.
Barnet: spelschema, tabell och speltips
Barnet (England) i korthet: matcher och resultat i alla turneringar (League Two, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen), tabell, statistik, trupp och målskyttar. Tips och odds för matcherna i League Two finns på turneringens sida, övriga speltips i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
