Lorient: nästa match
sön 22/11 · 17:15 · Ligue 1
Lorient: siffror för spel (senaste 10 matcherna)
I ligan: hemma 2-1-2, borta 2-2-1 (vinster-oavgjorda-förluster).
Lorient: kommande matcher
Lorient: tabellplacering – Ligue 1
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 5-1-4 | 21:21 | 16 | FFVFV | |
| 9 | 10 | 4-3-3 | 18:12 | 15 | VVFOV | |
| 10 | 10 | 4-3-3 | 9:8 | 15 | VFOVV | |
| 11 | 10 | 4-1-5 | 17:15 | 13 | FFVVV | |
| 12 | 10 | 3-4-3 | 15:14 | 13 | VFOVO |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2-1-1 | 9:6 | 7 | |
| 12 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 7 | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | |
| 14 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | |
| 15 | 5 | 1-3-1 | 7:9 | 6 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | 9 | |
| 4 | 5 | 2-2-1 | 8:6 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 4:2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2-2-2 | 6:7 | 8 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 5:5 | 7 |
Lorient: senaste resultat
Lorient: turneringar 2026/27
Lorient: skador och frånvaro
Spelare som saknades i den senaste matchen med rapporterad frånvaro (8/11 26).
- I. Baldéfrånvaro
- P. Katserisfrånvaro
- B. Fadigafrånvaro
Lorient: säsongens matcher och resultat
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 14 november 2026
Lorient: säsongsstatistik (Ligue 1)
Kort
Mest använda formationer
3-4-2-1 (10×)
Lorient: spelarstatistik (Ligue 1)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Touré | FÖ | 5 | 429 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7,29 |
| J. Makengo | AN | 10 | 855 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7,21 |
| M. Talbi | FÖ | 10 | 900 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7,11 |
| N. Adjei | FÖ | 10 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,10 |
| A. Avom | MF | 10 | 686 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,04 |
| P. Katseris | FÖ | 5 | 177 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,00 |
| D. Sylla | FÖ | 10 | 876 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,98 |
| K. Kouassi | MF | 10 | 900 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,94 |
| N. Cadiou | MF | 10 | 883 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6,79 |
| G. Bernardeau | AN | 10 | 557 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,66 |
| I. Baldé | AN | 7 | 377 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
| M. Kone | AN | 9 | 389 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Faye | AN | 7 | 223 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,51 |
| N. Mbamba | MF | 4 | 156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,35 |
| I. Jensen | AN | 6 | 154 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,12 |
| A. Tosin | AN | 4 | 134 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,04 |
| T. Le Bris | MF | 6 | 284 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,01 |
| S. Kuzmić | FÖ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
| N. Obaretin | FÖ | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,96 |
| A. Georgen | FÖ | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,80 |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Touré | FÖ | 5 | 429 | 7 | 10 | 0 | 29/43 | 1 | 0 | 7,29 |
| J. Makengo | AN | 10 | 855 | 11 | 5 | 6 | 57/100 | 2 | 0 | 7,21 |
| M. Talbi | FÖ | 10 | 900 | 10 | 10 | 7 | 44/65 | 1 | 0 | 7,11 |
| N. Adjei | FÖ | 10 | 885 | 16 | 14 | 5 | 48/73 | 2 | 0 | 7,10 |
| A. Avom | MF | 10 | 686 | 27 | 12 | 3 | 41/69 | 1 | 0 | 7,04 |
| P. Katseris | FÖ | 5 | 177 | 4 | 4 | 0 | 11/19 | 1 | 0 | 7,00 |
| D. Sylla | FÖ | 10 | 876 | 17 | 16 | 4 | 52/89 | 0 | 0 | 6,98 |
| K. Kouassi | MF | 10 | 900 | 12 | 11 | 1 | 43/75 | 2 | 0 | 6,94 |
| N. Cadiou | MF | 10 | 883 | 14 | 9 | 3 | 39/82 | 2 | 0 | 6,79 |
| G. Bernardeau | AN | 10 | 557 | 6 | 3 | 1 | 24/58 | 0 | 0 | 6,66 |
| I. Baldé | AN | 7 | 377 | 2 | 1 | 2 | 18/41 | 0 | 0 | 6,59 |
| M. Kone | AN | 9 | 389 | 5 | 2 | 0 | 22/59 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Faye | AN | 7 | 223 | 4 | 2 | 0 | 18/35 | 1 | 0 | 6,51 |
| N. Mbamba | MF | 4 | 156 | 3 | 3 | 0 | 8/19 | 0 | 0 | 5,35 |
| I. Jensen | AN | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0 | 0 | 5,12 |
| A. Tosin | AN | 4 | 134 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 0 | 0 | 5,04 |
| T. Le Bris | MF | 6 | 284 | 9 | 7 | 2 | 18/30 | 0 | 0 | 5,01 |
| S. Kuzmić | FÖ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4,05 |
| N. Obaretin | FÖ | 3 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 3,96 |
| A. Georgen | FÖ | 2 | 96 | 0 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 2,80 |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Mvogo | MV | 10 | 900 | 6 | 33 | 0 | 0 | 7,14 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Lorient: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Lorient: övergångar
Nyförvärv
- I. BaldéRodez · lån31/8 26
- S. KuzmićViborg · övergång30/8 26
- N. ObaretinNapoli · lån24/8 26
- I. JensenAZ Alkmaar · lån23/8 26
- N. MbambaBayer Leverkusen · lån7/8 26
- S. FayeSporting CP · lån1/8 26
- G. BernardeauNice · övergång8/7 26
- A. GeorgenDunkerque · kontraktslös30/6 26
Lämnat klubben
- Noah Le GalLe Gal Noah · kontraktslös30/10 26
- M. RaphaelRaphael Michel · kontraktslös30/10 26
- Igor SilvaRodina Moskva · kontraktslös26/9 26
- J. HatchiMontpellier · lån31/8 26
- E. GentonAmiens · lån24/8 26
- B. DiengFK Crvena Zvezda · kontraktslös20/8 26
- J. MvukaBodø/Glimt · övergång17/8 26
- D. YongwaNorwich · kontraktslös3/8 26
Lorient: fakta
Lorient: vanliga frågor
Vilken arena spelar Lorient på?
Lorient spelar sina hemmamatcher på Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient), som tar 18 970 åskådare.
Var ligger Lorient i tabellen?
Lorient ligger på 10:e plats i Ligue 1 med 15 poäng på 10 matcher (4 segrar, 3 oavgjorda, 3 förluster).
När spelar Lorient nästa gång?
Nästa match: Lorient – Rennes, sön 22/11 · 17:15 (Ligue 1).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Lorient?
Senaste ligamatch: Le Havre 0–2 Lorient (8/11 26).
Vem är bäste målskytt i Lorient?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är J. Makengo med 2 mål.
Lorient: spelschema, tabell och speltips
Lorient (Frankrike) spelar i följande turneringar den här säsongen: Ligue 1. Här hittar du spelschema och resultat, tabellplacering, siffror från hela säsongen, truppen och klubbens bästa spelare. Tips för matcherna i Ligue 1 finns på turneringens sida, och fler speltips hittar du i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
