Energie Cottbus – Holstein Kiel (2. Bundesliga) spelas 18 december 2026 kl. 18:30.
Energie Cottbus – Holstein Kiel: tabell och lagens form
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10-1-0 | 25:9 | 31 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7-3-1 | 26:13 | 24 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6-3-2 | 10:7 | 21 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 6-2-3 | 25:14 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5-4-2 | 26:16 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5-2-4 | 18:16 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 11 | 4-4-3 | 19:20 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4-2-5 | 11:13 | 14 |
| 9 | FC St. Pauli | 11 | 2-6-3 | 13:16 | 12 |
| 10 | Hannover 96 | 11 | 3-3-5 | 12:18 | 12 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3-3-5 | 13:19 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2-5-4 | 18:20 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3-2-6 | 16:18 | 11 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3-2-6 | 14:18 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3-2-6 | 15:20 | 11 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3-2-6 | 15:24 | 11 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 11 | 2-3-6 | 9:21 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1-5-5 | 11:14 | 8 |
Senaste matcher
Energie Cottbus
Holstein Kiel
Energie Cottbus – Holstein Kiel: matchanalys
Energie Cottbus, som för närvarande ligger på sjunde plats med åtta poäng efter två segrar, två oavgjorda och två förluster, bär på en knappt positiv målskillnad på +1 (14‑13). På bortaplan har Holstein Kiel kämpat sig ner till sextonde med bara fyra poäng från noll segrar, fyra oavgjorda och två förluster, och en målskillnad på –3 (7‑10). Med hemmastödet och en något bättre form kan Cottbus ha fördel i den kommande duellen, medan Kiel måste hitta vägen till sin första seger för att undvika fortsatt nedåtgående spiral. Det blir en intressant kamp om poäng, där varje mål kan bli avgörande för tabellplaceringarna.
Energie Cottbus – Holstein Kiel: lagjämförelse
Varje lags andel i procent: formen i de senaste matcherna före den här, mål per match enligt tabellen och de inbördes mötena.
Energie Cottbus – Holstein Kiel: vanliga frågor
När och var spelas matchen?
18 december 2026 kl. 18:30, arena: LEAG Energie Stadion.
Var ligger lagen i tabellen?
Energie Cottbus: 12:e (11 poäng), Holstein Kiel: 18:e (8 poäng).
Fler matcher: 2. Bundesliga
18+ · Spel innebär risker. Våra speltips är endast information och garanterar ingen vinst. Spela ansvarsfullt.