Derry City: siffror för spel (senaste 10 matcherna)
I ligan: hemma 9-6-3, borta 2-9-7 (vinster-oavgjorda-förluster).
Derry City: tabellplacering – League of Ireland Premier Division
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | FOFFV | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | 49 | FVVVO | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | 48 | OVVFV | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | 45 | VFOFF | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | 43 | VVVFF |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | 27 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | 9 |
Derry City: senaste resultat
Derry City: turneringar 2026
Derry City: säsongens matcher och resultat
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 14 november 2026
Derry City: säsongsstatistik (League of Ireland Premier Division)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (9×) · 4-3-3 (9×) · 3-4-2-1 (6×)
Derry City: spelarstatistik (League of Ireland Premier Division)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | MF | 27 | 2093 | 11 | 5 | 72 | 33 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | FÖ | 25 | 1807 | 2 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | MF | 31 | 2313 | 4 | 2 | 23 | 13 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | FÖ | 32 | 2742 | 0 | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | MF | 17 | 1041 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | MF | 30 | 1992 | 7 | 3 | 33 | 18 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | FÖ | 29 | 2441 | 1 | 1 | 19 | 5 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | MF | 10 | 623 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | AN | 10 | 634 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | AN | 12 | 562 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | FÖ | 26 | 2343 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | FÖ | 25 | 1340 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | AN | 17 | 737 | 3 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | AN | 19 | 917 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | FÖ | 8 | 432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | MF | 26 | 1416 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | MF | 13 | 953 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | FÖ | 25 | 1563 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | MF | 22 | 1135 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | FÖ | 11 | 672 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | MF | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | MF | 14 | 277 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | MF | 10 | 842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | FÖ | 6 | 468 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | MF | 18 | 832 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | AN | 5 | 116 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | AN | 9 | 578 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | MF | 6 | 266 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | MF | 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | FÖ | 5 | 409 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | MF | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | FÖ | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | AN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | MF | 27 | 2093 | 26 | 9 | 9 | 103/225 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | FÖ | 25 | 1807 | 58 | 33 | 8 | 171/286 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | MF | 31 | 2313 | 47 | 25 | 9 | 130/265 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | FÖ | 32 | 2742 | 47 | 21 | 18 | 222/411 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | MF | 17 | 1041 | 29 | 6 | 3 | 63/113 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | MF | 30 | 1992 | 36 | 4 | 8 | 130/327 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | FÖ | 29 | 2441 | 54 | 36 | 7 | 167/269 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | MF | 10 | 623 | 14 | 3 | 4 | 35/72 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | AN | 10 | 634 | 8 | 8 | 3 | 28/48 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | AN | 12 | 562 | 6 | 1 | 5 | 32/75 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | FÖ | 26 | 2343 | 32 | 23 | 15 | 147/242 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | FÖ | 25 | 1340 | 51 | 22 | 10 | 92/154 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | AN | 17 | 737 | 5 | 1 | 3 | 35/100 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | AN | 19 | 917 | 8 | 2 | 0 | 42/131 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | FÖ | 8 | 432 | 3 | 8 | 1 | 40/61 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | MF | 26 | 1416 | 38 | 13 | 5 | 80/149 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | MF | 13 | 953 | 38 | 14 | 1 | 63/101 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | FÖ | 25 | 1563 | 37 | 15 | 10 | 68/120 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | MF | 22 | 1135 | 35 | 6 | 4 | 69/157 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | FÖ | 11 | 672 | 21 | 7 | 0 | 44/71 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | MF | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | MF | 14 | 277 | 1 | 0 | 1 | 11/29 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | MF | 10 | 842 | 15 | 15 | 0 | 27/63 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | FÖ | 6 | 468 | 7 | 9 | 2 | 23/41 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | MF | 18 | 832 | 10 | 4 | 2 | 42/110 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | AN | 5 | 116 | 1 | 0 | 1 | 5/21 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | AN | 9 | 578 | 3 | 3 | 2 | 9/42 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | MF | 6 | 266 | 0 | 2 | 2 | 4/15 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | MF | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | FÖ | 5 | 409 | 10 | 1 | 2 | 24/44 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | MF | 2 | 92 | 3 | 0 | 0 | 7/13 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | FÖ | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | AN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Beach | MV | 22 | 1937 | 21 | 56 | 1 | 0 | 7,13 |
| B. Maher | MV | 7 | 577 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4,77 |
| S. Callister | MV | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,33 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Derry City: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Derry City: övergångar
Nyförvärv
- Conal McDermottPortsmouth · kontraktslös5/8 26
- T. SmithRochdale · kontraktslös31/7 26
- Brooklyn Lyons-FosterHJK Helsinki · övergång21/7 26
- N. TwiskAZ Alkmaar · kontraktslös7/7 26
- Christy GroganStockport County · kontraktslös4/7 26
- Yoann PrigentColeraine FC · kontraktslös30/6 26
- C. DohertyInstitute · åter från lån30/5 26
- B. CotterBarnsley · kontraktslös22/2 26
Lämnat klubben
- B. CotterCSKA Sofia · övergång7/9 26
- S. FergusonFinn Harps · kontraktslös24/8 26
- R. LongDergview · kontraktslös3/8 26
- R. SlevinColeraine FC · lån2/8 26
- S. CallisterCrusaders FC · lån21/7 26
- C. DohertyStrabane Athletic · övergång18/7 26
- B. DohertyColeraine FC · övergång30/6 26
- J. O'DonnellSligo Rovers · kontraktslös30/6 26
Derry City: fakta
Derry City: vanliga frågor
Vilken arena spelar Derry City på?
Derry City spelar sina hemmamatcher på The Ryan McBride Brandywell Stadium (Derry (Londonderry)), som tar 7 000 åskådare.
Var ligger Derry City i tabellen?
Derry City ligger på 5:e plats i League of Ireland Premier Division med 48 poäng på 36 matcher (11 segrar, 15 oavgjorda, 10 förluster).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Derry City?
Senaste ligamatch: Sligo Rovers 2–2 Derry City (30/10 26).
Vem är bäste målskytt i Derry City?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är M. Duffy med 11 mål.
Derry City: spelschema, tabell och speltips
Derry City (Irland) i korthet: matcher och resultat i alla turneringar (League of Ireland Premier Division, Europa League, Conference League, FAI Cup), tabell, statistik, trupp och målskyttar. Tips och odds för matcherna i League of Ireland Premier Division finns på turneringens sida, övriga speltips i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
