Shamrock Rovers: siffror för spel (senaste 10 matcherna)
I ligan: hemma 14-3-1, borta 6-5-7 (vinster-oavgjorda-förluster).
Shamrock Rovers: tabellplacering – League of Ireland Premier Division
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | 68 | FVFVV | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | 65 | VFVFV | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | FOFFV |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | 17 |
Shamrock Rovers: senaste resultat
Shamrock Rovers: turneringar 2026
Shamrock Rovers: säsongens matcher och resultat
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 14 november 2026
Shamrock Rovers: säsongsstatistik (League of Ireland Premier Division)
Kort
Mest använda formationer
3-4-2-1 (14×) · 3-1-4-2 (9×) · 3-5-2 (6×)
Shamrock Rovers: spelarstatistik (League of Ireland Premier Division)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | MF | 33 | 2720 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | MF | 34 | 2133 | 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | FÖ | 29 | 2213 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | FÖ | 22 | 1900 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | MF | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | AN | 31 | 1880 | 8 | 4 | 54 | 23 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | MF | 31 | 1429 | 10 | 7 | 35 | 23 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | MF | 27 | 1537 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | MF | 34 | 2715 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | AN | 10 | 423 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | AN | 9 | 293 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | MF | 14 | 921 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | MF | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | MF | 11 | 393 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | FÖ | 16 | 1017 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | AN | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | MF | 28 | 1733 | 5 | 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | FÖ | 15 | 1091 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | MF | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | MF | 28 | 1333 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | MF | 11 | 254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | MF | 20 | 823 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | AN | 29 | 1660 | 6 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | AN | 30 | 1163 | 6 | 0 | 22 | 12 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | FÖ | 11 | 537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | MF | 9 | 526 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | FÖ | 21 | 1386 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | MF | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | AN | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | MF | 33 | 2720 | 49 | 30 | 4 | 134/251 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | MF | 34 | 2133 | 23 | 7 | 2 | 54/123 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | FÖ | 29 | 2213 | 63 | 25 | 19 | 165/254 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | FÖ | 22 | 1900 | 36 | 28 | 11 | 120/182 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | MF | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | AN | 31 | 1880 | 14 | 4 | 9 | 70/182 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | MF | 31 | 1429 | 7 | 2 | 3 | 46/145 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | MF | 27 | 1537 | 22 | 3 | 2 | 54/137 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | MF | 34 | 2715 | 41 | 28 | 12 | 129/257 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | AN | 10 | 423 | 10 | 4 | 0 | 29/69 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | AN | 9 | 293 | 2 | 1 | 3 | 18/34 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | MF | 14 | 921 | 10 | 10 | 2 | 27/79 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | MF | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | MF | 11 | 393 | 5 | 5 | 1 | 15/34 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | FÖ | 16 | 1017 | 23 | 12 | 6 | 58/95 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | AN | 4 | 101 | 2 | 0 | 0 | 7/19 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | MF | 28 | 1733 | 20 | 10 | 5 | 76/206 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | FÖ | 15 | 1091 | 13 | 6 | 9 | 46/87 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | MF | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | MF | 28 | 1333 | 32 | 14 | 3 | 69/132 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | MF | 11 | 254 | 7 | 3 | 0 | 21/46 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | MF | 20 | 823 | 25 | 16 | 5 | 49/92 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | AN | 29 | 1660 | 6 | 1 | 0 | 47/163 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | AN | 30 | 1163 | 10 | 1 | 5 | 43/123 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | FÖ | 11 | 537 | 9 | 8 | 2 | 18/40 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | MF | 9 | 526 | 5 | 5 | 0 | 15/41 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | FÖ | 21 | 1386 | 33 | 12 | 6 | 64/119 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | MF | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | AN | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,10 |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. McGinty | MV | 36 | 3124 | 30 | 82 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Steacy | MV | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Shamrock Rovers: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Shamrock Rovers: övergångar
Nyförvärv
- T. SobowaleST Mirren · övergång28/7 26
- W. FitzgeraldSligo Rovers · övergång27/7 26
- J. AfolabiKortrijk · kontraktslös4/7 26
- S. MurphyUCD · övergång1/7 26
- C. BarrettWaterford · åter från lån29/6 26
- C. HonohanCobh Ramblers · åter från lån29/6 26
- E. KoufieKerry · åter från lån29/6 26
- M. AsamoahWigan · lån22/2 26
Lämnat klubben
- R. GaffneyGaffney Rory · avslutad karriär1/9 26
- Alex NoonanIpswich · lån31/8 26
- M. AsamoahWigan · åter från lån30/8 26
- T. SobowaleST Mirren · åter från lån28/7 26
- Z. ReddyBray Wanderers · kontraktslös27/7 26
- E. VasseninDundalk · lån15/7 26
- S. MurphyUCD · lån2/7 26
- R. DawsonLongford Town · kontraktslös30/6 26
Shamrock Rovers: fakta
Shamrock Rovers: vanliga frågor
Vilken arena spelar Shamrock Rovers på?
Shamrock Rovers spelar sina hemmamatcher på Tallaght Stadium (Dublin), som tar 10 500 åskådare.
Var ligger Shamrock Rovers i tabellen?
Shamrock Rovers ligger på 1:a plats i League of Ireland Premier Division med 68 poäng på 36 matcher (20 segrar, 8 oavgjorda, 8 förluster).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Shamrock Rovers?
Senaste ligamatch: Dundalk 3–1 Shamrock Rovers (30/10 26).
Vem är bäste målskytt i Shamrock Rovers?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är J. McGovern med 11 mål.
Shamrock Rovers: spelschema, tabell och speltips
Den här sidan ger en översikt över Shamrock Rovers (Irland) i alla turneringar laget spelar den här säsongen (League of Ireland Premier Division, Champions League, Europa League, Conference League, FAI Cup): kommande matcher, senaste resultat, tabellplacering, säsongsstatistik och nyckelspelare. Speltips för matcherna i League of Ireland Premier Division finns på ligans sida, och alla speltips finns på sidan Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
